بحـث
المواضيع الأخيرة
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD HKD
HKD 7.7554 9.9824 0.0866 11.0784 6.7133 6.3047 4.9794
AUD 1.5575 2.0048 0.0174 2.2249 1.3482 1.2662 0.2008
CAD 1.2301 1.5833 0.0137 1.7572 1.0648 0.7898 0.1586
CHF 1.1552 1.487 0.0129 1.6502 0.9391 0.7417 0.149
GBP 0.7 0.9011 0.0078 0.606 0.5691 0.4495 0.0903
JPY 89.51 115.2137 127.8632 77.4824 72.7664 57.4699 11.5416
EUR 0.7769 0.0087 1.1098 0.6725 0.6316 0.4988 0.1002
USD 1.2872 0.0112 1.4285 0.8656 0.8129 0.642 0.1289
HKD 7.7554 9.9824 0.0866 11.0784 6.7133 6.3047 4.9794
AUD 1.5575 2.0048 0.0174 2.2249 1.3482 1.2662 0.2008
CAD 1.2301 1.5833 0.0137 1.7572 1.0648 0.7898 0.1586
CHF 1.1552 1.487 0.0129 1.6502 0.9391 0.7417 0.149
GBP 0.7 0.9011 0.0078 0.606 0.5691 0.4495 0.0903
JPY 89.51 115.2137 127.8632 77.4824 72.7664 57.4699 11.5416
EUR 0.7769 0.0087 1.1098 0.6725 0.6316 0.4988 0.1002
USD 1.2872 0.0112 1.4285 0.8656 0.8129 0.642 0.1289
مواضيع مماثلة
» اسعار العملات اليوم وتحليلها
» اسعار العملات ومستويات التداول
» معلومات عن العملات الرومانية
» تداول العملات و سعر صرف اليورو مقابل الين الياباني
» اسعار العملات ومستويات التداول
» معلومات عن العملات الرومانية
» تداول العملات و سعر صرف اليورو مقابل الين الياباني
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس سبتمبر 09, 2010 6:33 pm من طرف zezo
» ابراهيم عليه السلام
الخميس سبتمبر 09, 2010 6:32 pm من طرف zezo
» تكملة قصة صالح عليه السلام
الخميس سبتمبر 09, 2010 6:32 pm من طرف zezo
» صالح عليه السلام
الخميس سبتمبر 09, 2010 6:31 pm من طرف zezo
» تكملة قصة هود عليه السلام
الخميس سبتمبر 09, 2010 6:31 pm من طرف zezo
» هود عليه السلام
الخميس سبتمبر 09, 2010 6:30 pm من طرف zezo
» الطوفن تكملة قصة نوح
الخميس سبتمبر 09, 2010 6:27 pm من طرف zezo
» ادريس عليه السلام
الخميس سبتمبر 09, 2010 6:26 pm من طرف zezo
» شيث بن ادم عليه السلام
الخميس سبتمبر 09, 2010 6:26 pm من طرف zezo